Vastuullisuuteen liittyvät sitoumuksemme ja mittarimme
Ympäristö
Painopiste | Haaste ja Finnairin sitoumus | Mittari |
---|---|---|
Ilmasto | Hiilidioksidipäästöt ovat suurin yksittäinen haaste kaikille lentoyhtiöille, ja meidän täytyy ottaa käyttöön toimia nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Lyhyen aikavälin tavoitteemme on vähentää päästötehokkuuttamme (CO2e/RTK) 34,5 prosentilla vuoteen 2033 mennessä vuoden 2023 tasosta. Tavoitteen on vahvistanut Science Based Targets -aloite (SBTi). Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 13: toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. | Hiilidioksidi / myydyt tonnikilometrit Uusiutuvien lentopolttoaineiden prosenttiosuus Polttoainetehokkuusindeksi |
Biologinen monimuotoisuus | Luonnon biologisen monimuotoisuuden tärkeys sosioekonomiselle vauraudelle ei ole vielä riittävän tunnettu seikka. Siksi meidän tulee lisätä tietoutta biologisen monimuotoisuuden tärkeydestä. Luonnonpääoman arvon tulisi olla osa taloudellista ajatteluamme. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaa 15 olemalla sitoutuneita taistelemaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kuljetusta vastaan (Buckinghamin palatsin julistus). Otamme huomioon uusiutuvien lentopolttoaineiden kaikki vastuullisuuskriteerit niiden käyttöönottosuunnitelman toteuttamisessa. | Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomien kuljetustapausten määrä |
Kiertotalous | Puolet maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja yli 90 % biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä ja vesistressistä johtuu luonnonvarojen louhinnasta ja käsittelystä. Siirtymän kierto- ja vihreään talouteen täytyy alkaa heti suunnitteluvaiheesta. Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 12 sillä, että hyödynnämme kiertotalouden periaatteita kaikessa toiminnassamme. | Materiaalinhallinta prosenteissa Kierrätysaste prosenteissa |
Ihmiset
Painopiste | Haaste ja Finnairin sitoumus | Mittari |
---|---|---|
Asiakkaat | Turvallisten, tasapuolisten, helposti saavutettavien ja esteettömien palveluiden tarjoaminen kaikenlaisille asiakkaille on korkean pohjoismaisen laadun perusta. Pyrimme tekemään palveluistamme entistäkin saavutettavampia kaikille ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. | Nettosuositteluindeksi Saavutettavuuden nettosuositteluindeksi |
Työntekijät | Huolehdimme työntekijöistämme panostamalla heidän terveydenhuoltoonsa ja turvallisuuteensa sekä tarjoamalla heille erilaisia lisäkouluttautumismahdollisuuksia. Olemme sitoutuneita tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia kaikille työntekijöillemme ja varmistamaan näin oikeudenmukaisen ja syrjimättömän työympäristön. Olemme sitoutuneita sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 5. Suomen monimuotoisuusverkosto (FIBS) UN Women -järjestön naisten voimaannuttamisen periaatteet | Tapaturmataajuus Henkilöstön vaihtuvuus Työntekijöiden nettosuositteluindeksi Naisten prosenttiosuus avainrooleissa Prosenttiosuus naisista, joita pidetään mahdollisina seuraajaehdokkaina Syrjimättömyysindeksi Tasa-arvoindeksi Työntekijöiden koulutustunnit |
Toimitusketjut | Maailmanlaajuisen ja moninaisen alihankintaketjumme muuttaminen kohti pohjoismaista ihmisarvoa, tasa-arvoa ja luontoa kunnioittavaa konseptia vaatii täsmällisiä pitkän aikavälin toimia. | Prosenttiosuus toimittajista, jotka ovat allekirjoittaneet Finnairin toimittajille suunnatut eettiset toimintaohjeet |
Kaikki sidosryhmät | Avoin vuoropuhelu, yhteistyö ja yhteiset arvot eri yhteiskunnallisten toimijoiden välillä ovat avainseikkoja kestävien yhteiskuntien rakentamisessa. Olemme sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 9: ”Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja”. Tämä tarkoittaa, että uskaltaudumme myös perinteisen liiketoimintamme ulkopuolelle löytääksemme ratkaisuja suurimpiin vastuullisuuteen liittyviin haasteisiimme. Olemme myös sitoutuneita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 17: ”Yhteistyö ja kumppanuus”. Tämä näkyy siinä, että teemme yhteistyötä eri aloilla toimivien tahojen kanssa. |
Hallinto
Painopiste | Haaste ja Finnairin sitoumus | Mittari |
---|---|---|
Etiikka | UN Global Compact YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus IATA:n nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan vastainen päätöslauselma | Ihmisoikeuksia loukkaavien tapausten määrä Epätasa-arvoista kohtelua sisältävien tapausten määrä |
Riskienhallinta | Varmistaa tehokas riskienhallinta ja sen valvonta | Tapahtumien riskiluokitus |
Raportointi | Läpinäkyvän vastuullisuuteen liittyvän raportoinnin tarpeet kehittyvät jatkuvasti ja vaatimukset lisääntyvät. Käytetyn kielen on oltava yhtenäistä, selkeää ja sellaista, että kaikki 360 sidosryhmää ymmärtää sitä. |